La météo

Euskal Herria

Bizkaia

13º
Lekeitio
10:27h CET
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Je. 28 Mars 17º / 7º 63 % 0.0 mm Sw 26 km/h 45 % 07:00 / 19:34 19 06:08 / 18:25 / 12:18
Aujourd'hui 28 Mars , Jeudi
00:00 75 % 0.9 mm W 14 km/h 82 % 07:00 / 19:34 19 06:08 / 18:25 / 12:18
03:00 50 % 0.1 mm Sw 17 km/h 71 %
06:00 0 % 0.0 mm Sw 24 km/h 60 %
09:00 13º 0 % 0.0 mm Sw 26 km/h 41 %
12:00 14º 0 % 0.0 mm Sw 26 km/h 45 %
15:00 17º 0 % 0.0 mm Ssw 20 km/h 43 %
18:00 16º 63 % 0.0 mm Ssw 28 km/h 59 %
21:00 16º 75 % 0.4 mm Ssw 24 km/h 57 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ve. 29 Mars 16º / 8º 56 % 0.0 mm Ssw 20 km/h 49 % 06:58 / 19:35 20 06:37 / 18:55 00:30 / 12:47
Demain 29 Mars , Vendredi
00:00 15º 75 % 0.2 mm Ssw 22 km/h 68 % 06:58 / 19:35 20 06:37 / 18:55 00:30 / 12:47
03:00 11º 75 % 1.3 mm Sw 11 km/h 85 %
06:00 49 % 0.0 mm Ssw 13 km/h 79 %
09:00 10º 56 % 0.0 mm S 16 km/h 74 %
12:00 14º 0 % 0.0 mm Ssw 20 km/h 49 %
15:00 16º 0 % 0.0 mm Wsw 10 km/h 43 %
18:00 14º 0 % 0.0 mm W 2 km/h 52 %
21:00 11º 61 % 0.0 mm Sse 7 km/h 62 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Sa. 30 Mars 15º / 8º 56 % 0.0 mm S 18 km/h 57 % 06:56 / 19:37 21 07:09 / 19:29 01:03 / 13:21
30 Mars , Samedi
00:00 10º 61 % 0.1 mm Sw 12 km/h 66 % 06:56 / 19:37 21 07:09 / 19:29 01:03 / 13:21
03:00 57 % 0.0 mm S 6 km/h 78 %
06:00 0 % 0.0 mm Sse 13 km/h 80 %
09:00 11º 0 % 0.0 mm Sse 14 km/h 68 %
12:00 14º 0 % 0.0 mm S 18 km/h 57 %
15:00 15º 56 % 0.0 mm S 22 km/h 51 %
18:00 15º 0 % 0.0 mm S 15 km/h 51 %
21:00 12º 0 % 0.0 mm Se 11 km/h 67 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Di. 31 Mars 14º / 10º 75 % 1.2 mm Sw 19 km/h 52 % 06:55 / 19:38 22 08:47 / 21:12 03:41 / 15:01
31 Mars , Dimanche
00:00 13º 75 % 0.2 mm Sse 20 km/h 62 % 06:55 / 19:38 22 08:47 / 21:12 03:41 / 15:01
03:00 10º 47 % 0.5 mm S 11 km/h 86 %
06:00 10º 0 % 0.0 mm Ssw 20 km/h 78 %
09:00 12º 49 % 0.0 mm S 18 km/h 66 %
12:00 14º 61 % 0.3 mm Sw 19 km/h 52 %
15:00 13º 75 % 0.8 mm Nw 9 km/h 68 %
18:00 14º 66 % 0.1 mm Wsw 5 km/h 57 %
21:00 11º 65 % 0.0 mm Sw 15 km/h 64 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Lu. 1 Avr 16º / 10º 75 % 0.3 mm Ssw 15 km/h 66 % 07:53 / 20:39 23 09:38 / 22:12 03:31 / 15:55
1 Avr , Lundi
00:00 11º 0 % 0.0 mm Sw 21 km/h 61 % 07:53 / 20:39 23 09:38 / 22:12 03:31 / 15:55
03:00 11º 0 % 0.0 mm Sw 24 km/h 64 %
06:00 11º 0 % 0.0 mm Sw 22 km/h 62 %
09:00 13º 75 % 0.1 mm Sw 22 km/h 61 %
12:00 12º 61 % 0.0 mm Ssw 15 km/h 66 %
15:00 16º 56 % 0.2 mm Wsw 14 km/h 49 %
18:00 13º 58 % 0.1 mm Ese 7 km/h 62 %
21:00 10º 38 % 0.0 mm Se 4 km/h 79 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ma. 2 Avr 19º / 8º 0 % 0.0 mm Ssw 25 km/h 54 % 07:51 / 20:40 24 11:00 / 23:46 04:39 / 17:14
2 Avr , Mardi
00:00 0 % 0.0 mm S 6 km/h 84 % 07:51 / 20:40 24 11:00 / 23:46 04:39 / 17:14
03:00 0 % 0.0 mm S 9 km/h 81 %
06:00 10º 0 % 0.0 mm S 13 km/h 74 %
09:00 12º 0 % 0.0 mm Ssw 20 km/h 65 %
12:00 17º 0 % 0.0 mm Ssw 25 km/h 54 %
15:00 18º 0 % 0.0 mm Ssw 25 km/h 52 %
18:00 17º 0 % 0.0 mm Ssw 23 km/h 59 %
21:00 15º 0 % 0.0 mm Ssw 22 km/h 64 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Me. 3 Avr 16º / 10º 75 % 0.2 mm Wnw 20 km/h 55 % 07:50 / 20:41 25 / 12:53 06:10 / 18:50
3 Avr , Mercredi
00:00 15º 0 % 0.0 mm Ssw 26 km/h 64 % 07:50 / 20:41 25 / 12:53 06:10 / 18:50
03:00 14º 0 % 0.0 mm Sw 26 km/h 64 %
06:00 15º 0 % 0.0 mm Sw 22 km/h 62 %
09:00 16º 20 % 0.2 mm W 14 km/h 60 %
12:00 16º 52 % 0.1 mm Wnw 20 km/h 55 %
15:00 15º 31 % 0.0 mm Nw 20 km/h 58 %
18:00 13º 0 % 0.0 mm Ese 8 km/h 67 %
21:00 11º 0 % 0.0 mm Ese 6 km/h 77 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse